Viikot 1973
19721974Tammikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
4 tammi | Uusikuu |
12 tammi | Vähenevä puolikuu |
18 tammi | Täysikuu |
26 tammi | Kasvava puolikuu |
Helmikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 helmi | Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä | |
5 helmi | J.L. Runebergin päivä | |
6 helmi | Saamelaisten kansallispäivä | |
28 helmi | Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä |
3 helmi | Uusikuu |
10 helmi | Vähenevä puolikuu |
17 helmi | Täysikuu |
25 helmi | Kasvava puolikuu |
Maaliskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 maalis | Uusikuu |
11 maalis | Vähenevä puolikuu |
19 maalis | Täysikuu |
27 maalis | Kasvava puolikuu |
Huhtikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
20 huhti | Pitkäperjantai | |
22 huhti | Pääsiäispäivä | |
23 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
3 huhti | Uusikuu |
10 huhti | Vähenevä puolikuu |
17 huhti | Täysikuu |
25 huhti | Kasvava puolikuu |
Toukokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
9 touko | Eurooppa-päivä | |
12 touko | J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä | |
13 touko | Äitienpäivä | |
15 touko | Kaatuneitten muistopäivä | |
31 touko | Helatorstai |
2 touko | Uusikuu |
9 touko | Vähenevä puolikuu |
17 touko | Täysikuu |
25 touko | Kasvava puolikuu |
Kesäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kesä | Puolustusvoimain lippujuhlan päivä | |
10 kesä | Helluntaipäivä | |
23 kesä | Juhannus, Suomen lipun päivä |
1 kesä | Uusikuu |
7 kesä | Vähenevä puolikuu |
15 kesä | Täysikuu |
23 kesä | Kasvava puolikuu |
30 kesä | Uusikuu |
Heinäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 heinä | Vähenevä puolikuu |
15 heinä | Täysikuu |
23 heinä | Kasvava puolikuu |
29 heinä | Uusikuu |
Elokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 elo | Vähenevä puolikuu |
14 elo | Täysikuu |
21 elo | Kasvava puolikuu |
28 elo | Uusikuu |
Syyskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 syys | Vähenevä puolikuu |
12 syys | Täysikuu |
19 syys | Kasvava puolikuu |
26 syys | Uusikuu |
Lokakuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 loka | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | |
10 loka | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | |
24 loka | YK:n päivä |
4 loka | Vähenevä puolikuu |
12 loka | Täysikuu |
18 loka | Kasvava puolikuu |
26 loka | Uusikuu |
Marraskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
3 marras | Vähenevä puolikuu |
10 marras | Täysikuu |
17 marras | Kasvava puolikuu |
24 marras | Uusikuu |
Joulukuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä |
3 joulu | Vähenevä puolikuu |
10 joulu | Täysikuu |
16 joulu | Kasvava puolikuu |
24 joulu | Uusikuu |