Pääsiäinen 1974
19731975Päivämäärä Pääsiäinen 1974:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
12 huhtikuuta | Pitkäperjantai Ruotsi SE | perjantaina | ||
13 huhtikuuta | Pyhä lauantai Ruotsi SE | lauantaina | ||
14 huhtikuuta | Pääsiäispäivä Ruotsi SE | sunnuntaina | ||
15 huhtikuuta | 2. Pääsiäispäivä Ruotsi SE | maanantaina |
Pääsiäinen tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Pääsiäinen 1975 | 28 maaliskuuta - 31 maaliskuuta | 13 |
Pääsiäinen 1976 | 16 huhtikuuta - 19 huhtikuuta | 16 |
Pääsiäinen 1977 | 8 huhtikuuta - 11 huhtikuuta | 14 |
Pääsiäinen 1978 | 24 maaliskuuta - 27 maaliskuuta | 12 |
Pääsiäinen 1979 | 13 huhtikuuta - 16 huhtikuuta | 15 |
Huhtikuuta 1974
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
12 huhti | Pitkäperjantai | |
13 huhti | Pyhä lauantai | |
14 huhti | Pääsiäispäivä | |
15 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
6 huhti | Täysikuu |
14 huhti | Kasvava puolikuu |
22 huhti | Uusikuu |
29 huhti | Vähenevä puolikuu |