1978
19771979Tammikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
2 tammi | Kasvava puolikuu |
9 tammi | Uusikuu |
16 tammi | Vähenevä puolikuu |
24 tammi | Täysikuu |
Helmikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 helmi | Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä | |
5 helmi | J.L. Runebergin päivä | |
6 helmi | Saamelaisten kansallispäivä | |
28 helmi | Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä |
1 helmi | Kasvava puolikuu |
7 helmi | Uusikuu |
14 helmi | Vähenevä puolikuu |
23 helmi | Täysikuu |
Maaliskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
24 maalis | Pitkäperjantai | |
26 maalis | Pääsiäispäivä | |
27 maalis | 2. Pääsiäispäivä |
2 maalis | Kasvava puolikuu |
9 maalis | Uusikuu |
16 maalis | Vähenevä puolikuu |
24 maalis | Täysikuu |
31 maalis | Kasvava puolikuu |
Huhtikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
7 huhti | Uusikuu |
15 huhti | Vähenevä puolikuu |
23 huhti | Täysikuu |
29 huhti | Kasvava puolikuu |
Toukokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
4 touko | Helatorstai | |
9 touko | Eurooppa-päivä | |
12 touko | J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä | |
14 touko | Helluntaipäivä | |
14 touko | Äitienpäivä | |
15 touko | Kaatuneitten muistopäivä |
7 touko | Uusikuu |
15 touko | Vähenevä puolikuu |
22 touko | Täysikuu |
29 touko | Kasvava puolikuu |
Kesäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kesä | Uusikuu |
14 kesä | Vähenevä puolikuu |
20 kesä | Täysikuu |
27 kesä | Kasvava puolikuu |
Heinäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 heinä | Uusikuu |
13 heinä | Vähenevä puolikuu |
20 heinä | Täysikuu |
27 heinä | Kasvava puolikuu |
Elokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 elo | Uusikuu |
11 elo | Vähenevä puolikuu |
18 elo | Täysikuu |
25 elo | Kasvava puolikuu |
Syyskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 syys | Uusikuu |
10 syys | Vähenevä puolikuu |
16 syys | Täysikuu |
24 syys | Kasvava puolikuu |
Lokakuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 loka | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | |
10 loka | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | |
24 loka | YK:n päivä |
2 loka | Uusikuu |
9 loka | Vähenevä puolikuu |
16 loka | Täysikuu |
24 loka | Kasvava puolikuu |
31 loka | Uusikuu |
Marraskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
7 marras | Vähenevä puolikuu |
14 marras | Täysikuu |
22 marras | Kasvava puolikuu |
30 marras | Uusikuu |
Joulukuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä |
7 joulu | Vähenevä puolikuu |
14 joulu | Täysikuu |
22 joulu | Kasvava puolikuu |
29 joulu | Uusikuu |