Pääsiäinen 1978
19771979Päivämäärä Pääsiäinen 1978:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
24 maaliskuuta | Pitkäperjantai Ruotsi SE | perjantaina | ||
25 maaliskuuta | Pyhä lauantai Ruotsi SE | lauantaina | ||
26 maaliskuuta | Pääsiäispäivä Ruotsi SE | sunnuntaina | ||
27 maaliskuuta | 2. Pääsiäispäivä Ruotsi SE | maanantaina |
Pääsiäinen tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Pääsiäinen 1979 | 13 huhtikuuta - 16 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 1980 | 4 huhtikuuta - 7 huhtikuuta | 14 |
Pääsiäinen 1981 | 17 huhtikuuta - 20 huhtikuuta | 16 |
Pääsiäinen 1982 | 9 huhtikuuta - 12 huhtikuuta | 14 |
Pääsiäinen 1983 | 1 huhtikuuta - 4 huhtikuuta | 13 |
Maaliskuuta 1978
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
24 maalis | Pitkäperjantai | |
25 maalis | Pyhä lauantai | |
26 maalis | Pääsiäispäivä | |
27 maalis | 2. Pääsiäispäivä |
2 maalis | Kasvava puolikuu |
9 maalis | Uusikuu |
16 maalis | Vähenevä puolikuu |
24 maalis | Täysikuu |
31 maalis | Kasvava puolikuu |