Viikot 1979
19781980Tammikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
5 tammi | Vähenevä puolikuu |
13 tammi | Täysikuu |
21 tammi | Kasvava puolikuu |
28 tammi | Uusikuu |
Helmikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 helmi | Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä | |
5 helmi | J.L. Runebergin päivä | |
6 helmi | Saamelaisten kansallispäivä | |
28 helmi | Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä |
4 helmi | Vähenevä puolikuu |
12 helmi | Täysikuu |
20 helmi | Kasvava puolikuu |
26 helmi | Uusikuu |
Maaliskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 maalis | Vähenevä puolikuu |
13 maalis | Täysikuu |
21 maalis | Kasvava puolikuu |
28 maalis | Uusikuu |
Huhtikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
13 huhti | Pitkäperjantai | |
15 huhti | Pääsiäispäivä | |
16 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
4 huhti | Vähenevä puolikuu |
12 huhti | Täysikuu |
19 huhti | Kasvava puolikuu |
26 huhti | Uusikuu |
Toukokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
9 touko | Eurooppa-päivä | |
12 touko | J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä | |
13 touko | Äitienpäivä | |
15 touko | Kaatuneitten muistopäivä | |
24 touko | Helatorstai |
4 touko | Vähenevä puolikuu |
12 touko | Täysikuu |
19 touko | Kasvava puolikuu |
26 touko | Uusikuu |
Kesäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 kesä | Helluntaipäivä | |
4 kesä | Puolustusvoimain lippujuhlan päivä | |
23 kesä | Juhannus, Suomen lipun päivä |
3 kesä | Vähenevä puolikuu |
10 kesä | Täysikuu |
17 kesä | Kasvava puolikuu |
24 kesä | Uusikuu |
Heinäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 heinä | Vähenevä puolikuu |
9 heinä | Täysikuu |
16 heinä | Kasvava puolikuu |
24 heinä | Uusikuu |
Elokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 elo | Vähenevä puolikuu |
8 elo | Täysikuu |
14 elo | Kasvava puolikuu |
22 elo | Uusikuu |
30 elo | Vähenevä puolikuu |
Syyskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 syys | Täysikuu |
13 syys | Kasvava puolikuu |
21 syys | Uusikuu |
29 syys | Vähenevä puolikuu |
Lokakuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 loka | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | |
10 loka | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | |
24 loka | YK:n päivä |
5 loka | Täysikuu |
12 loka | Kasvava puolikuu |
21 loka | Uusikuu |
28 loka | Vähenevä puolikuu |
Marraskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
4 marras | Täysikuu |
11 marras | Kasvava puolikuu |
19 marras | Uusikuu |
26 marras | Vähenevä puolikuu |
Joulukuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä |
3 joulu | Täysikuu |
11 joulu | Kasvava puolikuu |
19 joulu | Uusikuu |
26 joulu | Vähenevä puolikuu |