Pääsiäinen 1984
19831985Päivämäärä Pääsiäinen 1984:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
20 huhtikuuta | Pitkäperjantai Ruotsi SE | perjantaina | ||
21 huhtikuuta | Pyhä lauantai Ruotsi SE | lauantaina | ||
22 huhtikuuta | Pääsiäispäivä Ruotsi SE | sunnuntaina | ||
23 huhtikuuta | 2. Pääsiäispäivä Ruotsi SE | maanantaina |
Pääsiäinen tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Pääsiäinen 1985 | 5 huhtikuuta - 8 huhtikuuta | 14 |
Pääsiäinen 1986 | 28 maaliskuuta - 31 maaliskuuta | 13 |
Pääsiäinen 1987 | 17 huhtikuuta - 20 huhtikuuta | 16 |
Pääsiäinen 1988 | 1 huhtikuuta - 4 huhtikuuta | 13 |
Pääsiäinen 1989 | 24 maaliskuuta - 27 maaliskuuta | 12 |
Huhtikuuta 1984
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
20 huhti | Pitkäperjantai | |
21 huhti | Pyhä lauantai | |
22 huhti | Pääsiäispäivä | |
23 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
1 huhti | Uusikuu |
9 huhti | Vähenevä puolikuu |
15 huhti | Täysikuu |
23 huhti | Kasvava puolikuu |