Viikot 1984
19831985Tammikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
3 tammi | Uusikuu |
11 tammi | Vähenevä puolikuu |
18 tammi | Täysikuu |
25 tammi | Kasvava puolikuu |
Helmikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 helmi | Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä | |
5 helmi | J.L. Runebergin päivä | |
6 helmi | Saamelaisten kansallispäivä | |
28 helmi | Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä |
2 helmi | Uusikuu |
10 helmi | Vähenevä puolikuu |
17 helmi | Täysikuu |
23 helmi | Kasvava puolikuu |
Maaliskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 maalis | Uusikuu |
10 maalis | Vähenevä puolikuu |
17 maalis | Täysikuu |
24 maalis | Kasvava puolikuu |
Huhtikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
20 huhti | Pitkäperjantai | |
22 huhti | Pääsiäispäivä | |
23 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
1 huhti | Uusikuu |
9 huhti | Vähenevä puolikuu |
15 huhti | Täysikuu |
23 huhti | Kasvava puolikuu |
Toukokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
9 touko | Eurooppa-päivä | |
12 touko | J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä | |
13 touko | Äitienpäivä | |
15 touko | Kaatuneitten muistopäivä | |
31 touko | Helatorstai |
1 touko | Uusikuu |
8 touko | Vähenevä puolikuu |
15 touko | Täysikuu |
22 touko | Kasvava puolikuu |
30 touko | Uusikuu |
Kesäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kesä | Puolustusvoimain lippujuhlan päivä | |
10 kesä | Helluntaipäivä | |
23 kesä | Juhannus, Suomen lipun päivä |
6 kesä | Vähenevä puolikuu |
13 kesä | Täysikuu |
21 kesä | Kasvava puolikuu |
29 kesä | Uusikuu |
Heinäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 heinä | Vähenevä puolikuu |
13 heinä | Täysikuu |
21 heinä | Kasvava puolikuu |
28 heinä | Uusikuu |
Elokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 elo | Vähenevä puolikuu |
11 elo | Täysikuu |
19 elo | Kasvava puolikuu |
26 elo | Uusikuu |
Syyskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 syys | Vähenevä puolikuu |
10 syys | Täysikuu |
18 syys | Kasvava puolikuu |
25 syys | Uusikuu |
Lokakuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 loka | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | |
10 loka | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | |
24 loka | YK:n päivä |
1 loka | Vähenevä puolikuu |
10 loka | Täysikuu |
17 loka | Kasvava puolikuu |
24 loka | Uusikuu |
31 loka | Vähenevä puolikuu |
Marraskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
8 marras | Täysikuu |
16 marras | Kasvava puolikuu |
22 marras | Uusikuu |
30 marras | Vähenevä puolikuu |
Joulukuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä |
8 joulu | Täysikuu |
15 joulu | Kasvava puolikuu |
22 joulu | Uusikuu |
30 joulu | Vähenevä puolikuu |