Viikot 1986
19851987Tammikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
3 tammi | Kasvava puolikuu |
10 tammi | Uusikuu |
17 tammi | Vähenevä puolikuu |
26 tammi | Täysikuu |
Helmikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 helmi | Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä | |
5 helmi | J.L. Runebergin päivä | |
6 helmi | Saamelaisten kansallispäivä | |
28 helmi | Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä |
2 helmi | Kasvava puolikuu |
9 helmi | Uusikuu |
16 helmi | Vähenevä puolikuu |
24 helmi | Täysikuu |
Maaliskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
28 maalis | Pitkäperjantai | |
30 maalis | Pääsiäispäivä | |
31 maalis | 2. Pääsiäispäivä |
3 maalis | Kasvava puolikuu |
10 maalis | Uusikuu |
18 maalis | Vähenevä puolikuu |
26 maalis | Täysikuu |
Huhtikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
1 huhti | Kasvava puolikuu |
9 huhti | Uusikuu |
17 huhti | Vähenevä puolikuu |
24 huhti | Täysikuu |
Toukokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
8 touko | Helatorstai | |
9 touko | Eurooppa-päivä | |
11 touko | Äitienpäivä | |
12 touko | J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä | |
15 touko | Kaatuneitten muistopäivä | |
18 touko | Helluntaipäivä |
1 touko | Kasvava puolikuu |
9 touko | Uusikuu |
17 touko | Vähenevä puolikuu |
23 touko | Täysikuu |
30 touko | Kasvava puolikuu |
Kesäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 kesä | Uusikuu |
15 kesä | Vähenevä puolikuu |
22 kesä | Täysikuu |
29 kesä | Kasvava puolikuu |
Heinäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 heinä | Uusikuu |
14 heinä | Vähenevä puolikuu |
21 heinä | Täysikuu |
28 heinä | Kasvava puolikuu |
Elokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 elo | Uusikuu |
13 elo | Vähenevä puolikuu |
19 elo | Täysikuu |
27 elo | Kasvava puolikuu |
Syyskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 syys | Uusikuu |
11 syys | Vähenevä puolikuu |
18 syys | Täysikuu |
26 syys | Kasvava puolikuu |
Lokakuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 loka | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | |
10 loka | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | |
24 loka | YK:n päivä |
3 loka | Uusikuu |
10 loka | Vähenevä puolikuu |
17 loka | Täysikuu |
25 loka | Kasvava puolikuu |
Marraskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
2 marras | Uusikuu |
8 marras | Vähenevä puolikuu |
16 marras | Täysikuu |
24 marras | Kasvava puolikuu |
Joulukuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä |
1 joulu | Uusikuu |
8 joulu | Vähenevä puolikuu |
16 joulu | Täysikuu |
24 joulu | Kasvava puolikuu |
31 joulu | Uusikuu |