Pääsiäinen 1992
19911993Päivämäärä Pääsiäinen 1992:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
17 huhtikuuta | Pitkäperjantai Ruotsi SE | perjantaina | ||
18 huhtikuuta | Pyhä lauantai Ruotsi SE | lauantaina | ||
19 huhtikuuta | Pääsiäispäivä Ruotsi SE | sunnuntaina | ||
20 huhtikuuta | 2. Pääsiäispäivä Ruotsi SE | maanantaina |
Pääsiäinen tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Pääsiäinen 1993 | 9 huhtikuuta - 12 huhtikuuta | 14 |
Pääsiäinen 1994 | 1 huhtikuuta - 4 huhtikuuta | 13 |
Pääsiäinen 1995 | 14 huhtikuuta - 17 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 1996 | 5 huhtikuuta - 8 huhtikuuta | 14 |
Pääsiäinen 1997 | 28 maaliskuuta - 31 maaliskuuta | 13 |
Huhtikuuta 1992
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
17 huhti | Pitkäperjantai | |
18 huhti | Pyhä lauantai | |
19 huhti | Pääsiäispäivä | |
20 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
3 huhti | Uusikuu |
10 huhti | Vähenevä puolikuu |
17 huhti | Täysikuu |
24 huhti | Kasvava puolikuu |