1994
19931995Tammikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
5 tammi | Kasvava puolikuu |
12 tammi | Uusikuu |
19 tammi | Vähenevä puolikuu |
27 tammi | Täysikuu |
Helmikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 helmi | Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä | |
5 helmi | J.L. Runebergin päivä | |
6 helmi | Saamelaisten kansallispäivä | |
28 helmi | Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä |
3 helmi | Kasvava puolikuu |
10 helmi | Uusikuu |
18 helmi | Vähenevä puolikuu |
26 helmi | Täysikuu |
Maaliskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 maalis | Kasvava puolikuu |
12 maalis | Uusikuu |
20 maalis | Vähenevä puolikuu |
27 maalis | Täysikuu |
Huhtikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 huhti | Pitkäperjantai | |
3 huhti | Pääsiäispäivä | |
4 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
3 huhti | Kasvava puolikuu |
11 huhti | Uusikuu |
19 huhti | Vähenevä puolikuu |
25 huhti | Täysikuu |
Toukokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
8 touko | Äitienpäivä | |
9 touko | Eurooppa-päivä | |
12 touko | Helatorstai | |
12 touko | J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä | |
15 touko | Kaatuneitten muistopäivä | |
22 touko | Helluntaipäivä |
2 touko | Kasvava puolikuu |
10 touko | Uusikuu |
18 touko | Vähenevä puolikuu |
25 touko | Täysikuu |
Kesäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kesä | Kasvava puolikuu |
9 kesä | Uusikuu |
16 kesä | Vähenevä puolikuu |
23 kesä | Täysikuu |
30 kesä | Kasvava puolikuu |
Heinäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 heinä | Uusikuu |
16 heinä | Vähenevä puolikuu |
22 heinä | Täysikuu |
30 heinä | Kasvava puolikuu |
Elokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 elo | Uusikuu |
14 elo | Vähenevä puolikuu |
21 elo | Täysikuu |
29 elo | Kasvava puolikuu |
Syyskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 syys | Uusikuu |
12 syys | Vähenevä puolikuu |
19 syys | Täysikuu |
28 syys | Kasvava puolikuu |
Lokakuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 loka | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | |
10 loka | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | |
24 loka | YK:n päivä |
5 loka | Uusikuu |
11 loka | Vähenevä puolikuu |
19 loka | Täysikuu |
27 loka | Kasvava puolikuu |
Marraskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
3 marras | Uusikuu |
10 marras | Vähenevä puolikuu |
18 marras | Täysikuu |
26 marras | Kasvava puolikuu |
Joulukuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä |
3 joulu | Uusikuu |
9 joulu | Vähenevä puolikuu |
18 joulu | Täysikuu |
25 joulu | Kasvava puolikuu |