Pääsiäinen 1994
19931995Päivämäärä Pääsiäinen 1994:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
1 huhtikuuta | Pitkäperjantai Ruotsi SE | perjantaina | ||
2 huhtikuuta | Pyhä lauantai Ruotsi SE | lauantaina | ||
3 huhtikuuta | Pääsiäispäivä Ruotsi SE | sunnuntaina | ||
4 huhtikuuta | 2. Pääsiäispäivä Ruotsi SE | maanantaina |
Pääsiäinen tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Pääsiäinen 1995 | 14 huhtikuuta - 17 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 1996 | 5 huhtikuuta - 8 huhtikuuta | 14 |
Pääsiäinen 1997 | 28 maaliskuuta - 31 maaliskuuta | 13 |
Pääsiäinen 1998 | 10 huhtikuuta - 13 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 1999 | 2 huhtikuuta - 5 huhtikuuta | 13 |
Huhtikuuta 1994
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 huhti | Pitkäperjantai | |
2 huhti | Pyhä lauantai | |
3 huhti | Pääsiäispäivä | |
4 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
3 huhti | Kasvava puolikuu |
11 huhti | Uusikuu |
19 huhti | Vähenevä puolikuu |
25 huhti | Täysikuu |