1995
19941996Tammikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
1 tammi | Uusikuu |
8 tammi | Vähenevä puolikuu |
16 tammi | Täysikuu |
24 tammi | Kasvava puolikuu |
30 tammi | Uusikuu |
Helmikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 helmi | Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä | |
5 helmi | J.L. Runebergin päivä | |
6 helmi | Saamelaisten kansallispäivä | |
28 helmi | Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä |
7 helmi | Vähenevä puolikuu |
15 helmi | Täysikuu |
22 helmi | Kasvava puolikuu |
Maaliskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maalis | Uusikuu |
9 maalis | Vähenevä puolikuu |
17 maalis | Täysikuu |
23 maalis | Kasvava puolikuu |
31 maalis | Uusikuu |
Huhtikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
14 huhti | Pitkäperjantai | |
16 huhti | Pääsiäispäivä | |
17 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
8 huhti | Vähenevä puolikuu |
15 huhti | Täysikuu |
22 huhti | Kasvava puolikuu |
29 huhti | Uusikuu |
Toukokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
9 touko | Eurooppa-päivä | |
12 touko | J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä | |
14 touko | Äitienpäivä | |
15 touko | Kaatuneitten muistopäivä | |
25 touko | Helatorstai |
7 touko | Vähenevä puolikuu |
14 touko | Täysikuu |
21 touko | Kasvava puolikuu |
29 touko | Uusikuu |
Kesäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kesä | Helluntaipäivä | |
4 kes ä | Puolustusvoimain lippujuhlan päivä | |
24 kesä | Juhannus, Suomen lipun päivä |
6 kesä | Vähenevä puolikuu |
13 kesä | Täysikuu |
20 kesä | Kasvava puolikuu |
28 kesä | Uusikuu |
Heinäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 heinä | Vähenevä puolikuu |
12 heinä | Täysikuu |
19 heinä | Kasvava puolikuu |
27 heinä | Uusikuu |
Elokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 elo | Vähenevä puolikuu |
10 elo | Täysikuu |
18 elo | Kasvava puolikuu |
26 elo | Uusikuu |
Syyskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 syys | Vähenevä puolikuu |
9 syys | Täysikuu |
16 syys | Kasvava puolikuu |
24 syys | Uusikuu |
Lokakuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 loka | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | |
10 loka | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | |
24 loka | YK:n päivä |
1 loka | Vähenevä puolikuu |
8 loka | Täysikuu |
16 loka | Kasvava puolikuu |
24 loka | Uusikuu |
30 loka | Vähenevä puolikuu |
Marraskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
7 marras | Täysikuu |
15 marras | Kasvava puolikuu |
22 marras | Uusikuu |
29 marras | Vähenevä puolikuu |
Joulukuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä |
7 joulu | Täysikuu |
15 joulu | Kasvava puolikuu |
22 joulu | Uusikuu |
28 joulu | Vähenevä puolikuu |