Joulu 1995
19941996Päivämäärä Joulu 1995:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
24 joulukuuta | Jouluaatto Ruotsi SE | sunnuntaina | ||
25 joulukuuta | Joulupäivä Ruotsi SE | maanantaina | ||
26 joulukuuta | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä Ruotsi SE | tiistaina |
Joulu tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Joulu 1996 | 24 joulukuuta - 26 joulukuuta | 52 |
Joulu 1997 | 24 joulukuuta - 26 joulukuuta | 52 |
Joulu 1998 | 24 joulukuuta - 26 joulukuuta | 52 |
Joulu 1999 | 24 joulukuuta - 26 joulukuuta | 51 |
Joulu 2000 | 24 joulukuuta - 26 joulukuuta | 51 |
Joulukuuta 1995
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
24 joulu | Jouluaatto | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä | |
31 joulu | Uudenvuodenaatto |
7 joulu | Täysikuu |
15 joulu | Kasvava puolikuu |
22 joulu | Uusikuu |
28 joulu | Vähenevä puolikuu |