Pääsiäinen 1997
19961998Päivämäärä Pääsiäinen 1997:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
28 maaliskuuta | Pitkäperjantai Ruotsi SE | perjantaina | ||
29 maaliskuuta | Pyhä lauantai Ruotsi SE | lauantaina | ||
30 maaliskuuta | Pääsiäispäivä Ruotsi SE | sunnuntaina | ||
31 maaliskuuta | 2. Pääsiäispäivä Ruotsi SE | maanantaina |
Pääsiäinen tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Pääsiäinen 1998 | 10 huhtikuuta - 13 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 1999 | 2 huhtikuuta - 5 huhtikuuta | 13 |
Pääsiäinen 2000 | 21 huhtikuuta - 24 huhtikuuta | 16 |
Pääsiäinen 2001 | 13 huhtikuuta - 16 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 2002 | 29 maaliskuuta - 1 huhtikuuta | 13 |
Maaliskuuta 1997
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
28 maalis | Pitkäperjantai | |
29 maalis | Pyhä lauantai | |
30 maalis | Pääsiäispäivä | |
31 maalis | 2. Pääsiäispäivä |
2 maalis | Kasvava puolikuu |
9 maalis | Uusikuu |
16 maalis | Vähenevä puolikuu |
24 maalis | Täysikuu |
31 maalis | Kasvava puolikuu |