Joulu 1998
19971999Päivämäärä Joulu 1998:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
24 joulukuuta | Jouluaatto Ruotsi SE | torstaina | ||
25 joulukuuta | Joulupäivä Ruotsi SE | perjantaina | ||
26 joulukuuta | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä Ruotsi SE | lauantaina |
Joulu tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Joulu 1999 | 24 joulukuuta - 26 joulukuuta | 51 |
Joulu 2000 | 24 joulukuuta - 26 joulukuuta | 51 |
Joulu 2001 | 24 joulukuuta - 26 joulukuuta | 52 |
Joulu 2002 | 24 joulukuuta - 26 joulukuuta | 52 |
Joulu 2003 | 24 joulukuuta - 26 joulukuuta | 52 |
Joulukuuta 1998
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
24 joulu | Jouluaatto | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä | |
31 joulu | Uudenvuodenaatto |
3 joulu | Täysikuu |
10 joulu | Kasvava puolikuu |
18 joulu | Uusikuu |
26 joulu | Vähenevä puolikuu |