Pääsiäinen 1998
19971999Päivämäärä Pääsiäinen 1998:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
10 huhtikuuta | Pitkäperjantai Ruotsi SE | perjantaina | ||
11 huhtikuuta | Pyhä lauantai Ruotsi SE | lauantaina | ||
12 huhtikuuta | Pääsiäispäivä Ruotsi SE | sunnuntaina | ||
13 huhtikuuta | 2. Pääsiäispäivä Ruotsi SE | maanantaina |
Pääsiäinen tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Pääsiäinen 1999 | 2 huhtikuuta - 5 huhtikuuta | 13 |
Pääsiäinen 2000 | 21 huhtikuuta - 24 huhtikuuta | 16 |
Pääsiäinen 2001 | 13 huhtikuuta - 16 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 2002 | 29 maaliskuuta - 1 huhtikuuta | 13 |
Pääsiäinen 2003 | 18 huhtikuuta - 21 huhtikuuta | 16 |
Huhtikuuta 1998
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
10 huhti | Pitkäperjantai | |
11 huhti | Pyhä lauantai | |
12 huhti | Pääsiäispäivä | |
13 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
3 huhti | Vähenevä puolikuu |
12 huhti | Täysikuu |
19 huhti | Kasvava puolikuu |
26 huhti | Uusikuu |