Vappu, suomalaisen työn päivä 1999
19981999Vappu, suomalaisen työn päivä tulevaa vuotta
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäiv ä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. toukokuuta 1999 | Vappu, suomalaisen työn päivä Ruotsi SE | 17 | lauantaina la | ||
1. toukokuuta 1999 | Vappu, suomalaisen työn päivä Ruotsi SE | 17 | lauantaina la | ||
1. toukokuuta 2000 | Vappu, suomalaisen työn päivä Ruotsi SE | 18 | maanantaina maan. | ||
1. toukokuuta 2000 | Vappu, suomalaisen työn päivä Ruotsi SE | 18 | maanantaina maan. | ||
1. toukokuuta 2001 | Vappu, suomalaisen työn päivä Ruotsi SE | 18 | tiistaina tiis. | ||
1. toukokuuta 2001 | Vappu, suomalaisen työn päivä Ruotsi SE | 18 | tiistaina tiis. | ||
1. toukokuuta 2002 | Vappu, suomalaisen työn päivä Ruotsi SE | 18 | keskiviikkona kesk. | ||
1. toukokuuta 2002 | Vappu, suomalaisen työn päivä Ruotsi SE | 18 | keskiviikkona kesk. | ||
1. toukokuuta 2003 |