Pääsiäinen 2000
19992001Päivämäärä Pääsiäinen 2000:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
21 huhtikuuta | Pitkäperjantai Ruotsi SE | perjantaina | ||
22 huhtikuuta | Pyhä lauantai Ruotsi SE | lauantaina | ||
23 huhtikuuta | Pääsiäispäivä Ruotsi SE | sunnuntaina | ||
24 huhtikuuta | 2. Pääsiäispäivä Ruotsi SE | maanantaina |
Pääsiäinen tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Pääsiäinen 2001 | 13 huhtikuuta - 16 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 2002 | 29 maaliskuuta - 1 huhtikuuta | 13 |
Pääsiäinen 2003 | 18 huhtikuuta - 21 huhtikuuta | 16 |
Pääsiäinen 2004 | 9 huhtikuuta - 12 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 2005 | 25 maaliskuuta - 28 maaliskuuta | 12 |
Huhtikuuta 2000
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
21 huhti | Pitkäperjantai | |
22 huhti | Pyhä lauantai | |
23 huhti | Pääsiäispäivä | |
24 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
4 huhti | Uusikuu |
11 huhti | Vähenevä puolikuu |
18 huhti | Täysikuu |
26 huhti | Kasvava puolikuu |