2004
20032005Tammikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
7 tammi | Täysikuu |
15 tammi | Kasvava puolikuu |
21 tammi | Uusikuu |
29 tammi | Vähenevä puolikuu |
Helmikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 helmi | Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä | |
5 helmi | J.L. Runebergin päivä | |
6 helmi | Saamelaisten kansallispäivä | |
28 helmi | Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä |
6 helmi | Täysikuu |
13 helmi | Kasvava puolikuu |
20 helmi | Uusikuu |
28 helmi | Vähenevä puolikuu |
Maaliskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 maalis | Täysikuu |
13 maalis | Kasvava puolikuu |
20 maalis | Uusikuu |
29 maalis | Vähenevä puolikuu |
Huhtikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Pitkäperjantai | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
11 huhti | Pääsiäispäivä | |
12 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
5 huhti | Täysikuu |
12 huhti | Kasvava puolikuu |
19 huhti | Uusikuu |
27 huhti | Vähenevä puolikuu |
Toukokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
9 touko | Äitienpäivä | |
9 touko | Eurooppa-päivä | |
12 touko | J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä | |
15 touko | Kaatuneitten muistopäivä | |
20 touko | Helatorstai | |
30 touko | Helluntaipäivä |
4 touko | Täysikuu |
11 touko | Kasvava puolikuu |
19 touko | Uusikuu |
27 touko | Vähenevä puolikuu |
Kesäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 kesä | Täysikuu |
9 kesä | Kasvava puolikuu |
17 kesä | Uusikuu |
25 kesä | Vähenevä puolikuu |
Heinäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 heinä | Täysikuu |
9 heinä | Kasvava puolikuu |
17 heinä | Uusikuu |
25 heinä | Vähenevä puolikuu |
31 heinä | Täysikuu |
Elokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 elo | Kasvava puolikuu |
16 elo | Uusikuu |
23 elo | Vähenevä puolikuu |
30 elo | Täysikuu |
Syyskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 syys | Kasvava puolikuu |
14 syys | Uusikuu |
21 syys | Vähenevä puolikuu |
28 syys | Täysikuu |
Lokakuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 loka | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | |
10 loka | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | |
24 loka | YK:n päivä |
6 loka | Kasvava puolikuu |
14 loka | Uusikuu |
21 loka | Vähenevä puolikuu |
28 loka | Täysikuu |
Marraskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
5 marras | Kasvava puolikuu |
12 marras | Uusikuu |
19 marras | Vähenevä puolikuu |
26 marras | Täysikuu |
Joulukuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä |
5 joulu | Kasvava puolikuu |
12 joulu | Uusikuu |
18 joulu | Vähenevä puolikuu |
26 joulu | Täysikuu |