Joulu 2004
20032005Päivämäärä Joulu 2004:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
24 joulukuuta | Jouluaatto Ruotsi SE | perjantaina | ||
25 joulukuuta | Joulupäivä Ruotsi SE | lauantaina | ||
26 joulukuuta | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä Ruotsi SE | sunnuntaina |
Joulu tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Joulu 2005 | 24 joulukuuta - 26 joulukuuta | 51 |
Joulu 2006 | 24 joulukuuta - 26 joulukuuta | 51 |
Joulu 2007 | 24 joulukuuta - 26 joulukuuta | 52 |
Joulu 2008 | 24 joulukuuta - 26 joulukuuta | 52 |
Joulu 2009 | 24 joulukuuta - 26 joulukuuta | 52 |
Joulukuuta 2004
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
24 joulu | Jouluaatto | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä | |
31 joulu | Uudenvuodenaatto |
5 joulu | Kasvava puolikuu |
12 joulu | Uusikuu |
18 joulu | Vähenevä puolikuu |
26 joulu | Täysikuu |