Pääsiäinen 2004
20032005Päivämäärä Pääsiäinen 2004:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
9 huhtikuuta | Pitkäperjantai Ruotsi SE | perjantaina | ||
10 huhtikuuta | Pyhä lauantai Ruotsi SE | lauantaina | ||
11 huhtikuuta | Pääsiäispäivä Ruotsi SE | sunnuntaina | ||
12 huhtikuuta | 2. Pääsiäispäivä Ruotsi SE | maanantaina |
Pääsiäinen tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Pääsiäinen 2005 | 25 maaliskuuta - 28 maaliskuuta | 12 |
Pääsiäinen 2006 | 14 huhtikuuta - 17 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 2007 | 6 huhtikuuta - 9 huhtikuuta | 14 |
Pääsiäinen 2008 | 21 maaliskuuta - 24 maaliskuuta | 12 |
Pääsiäinen 2009 | 10 huhtikuuta - 13 huhtikuuta | 15 |
Huhtikuuta 2004
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Pitkäperjantai | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
10 huhti | Pyhä lauantai | |
11 huhti | Pääsiäispäivä | |
12 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
5 huhti | Täysikuu |
12 huhti | Kasvava puolikuu |
19 huhti | Uusikuu |
27 huhti | Vähenevä puolikuu |