Pääsiäinen 2005
20042006Päivämäärä Pääsiäinen 2005:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
25 maaliskuuta | Pitkäperjantai Ruotsi SE | perjantaina | ||
26 maaliskuuta | Pyhä lauantai Ruotsi SE | lauantaina | ||
27 maaliskuuta | Pääsiäispäivä Ruotsi SE | sunnuntaina | ||
28 maaliskuuta | 2. Pääsiäispäivä Ruotsi SE | maanantaina |
Pääsiäinen tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Pääsiäinen 2006 | 14 huhtikuuta - 17 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 2007 | 6 huhtikuuta - 9 huhtikuuta | 14 |
Pääsiäinen 2008 | 21 maaliskuuta - 24 maaliskuuta | 12 |
Pääsiäinen 2009 | 10 huhtikuuta - 13 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 2010 | 2 huhtikuuta - 5 huhtikuuta | 13 |
Maaliskuuta 2005
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
25 maalis | Pitkäperjantai | |
26 maalis | Pyhä lauantai | |
27 maalis | Pääsiäispäivä | |
28 maalis | 2. Pääsiäispäivä |
3 maalis | Kasvava puolikuu |
10 maalis | Uusikuu |
17 maalis | Vähenevä puolikuu |
25 maalis | Täysikuu |