Pääsiäinen 2007
20062008Päivämäärä Pääsiäinen 2007:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
6 huhtikuuta | Pitkäperjantai Ruotsi SE | perjantaina | ||
7 huhtikuuta | Pyhä lauantai Ruotsi SE | lauantaina | ||
8 huhtikuuta | Pääsiäispäivä Ruotsi SE | sunnuntaina | ||
9 huhtikuuta | 2. Pääsiäispäivä Ruotsi SE | maanantaina |
Pääsiäinen tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Pääsiäinen 2008 | 21 maaliskuuta - 24 maaliskuuta | 12 |
Pääsiäinen 2009 | 10 huhtikuuta - 13 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 2010 | 2 huhtikuuta - 5 huhtikuuta | 13 |
Pääsiäinen 2011 | 22 huhtikuuta - 25 huhtikuuta | 16 |
Pääsiäinen 2012 | 6 huhtikuuta - 9 huhtikuuta | 14 |
Huhtikuuta 2007
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 huhti | Pitkäperjantai | |
7 huhti | Pyhä lauantai | |
8 huhti | Pääsiäispäivä | |
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
2 huhti | Täysikuu |
10 huhti | Kasvava puolikuu |
17 huhti | Uusikuu |
24 huhti | Vähenevä puolikuu |