Viikot 2007
20062008Tammikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
3 tammi | Täysikuu |
11 tammi | Kasvava puolikuu |
19 tammi | Uusikuu |
26 tammi | Vähenevä puolikuu |
Helmikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 helmi | Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä | |
5 helmi | J.L. Runebergin päivä | |
6 helmi | Saamelaisten kansallispäivä | |
28 helmi | Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä |
2 helmi | Täysikuu |
10 helmi | Kasvava puolikuu |
17 helmi | Uusikuu |
24 helmi | Vähenevä puolikuu |
Maaliskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 maalis | Täysikuu |
12 maalis | Kasvava puolikuu |
19 maalis | Uusikuu |
25 maalis | Vähenevä puolikuu |
Huhtikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 huhti | Pitkäperjantai | |
8 huhti | Pääsiäispäivä | |
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
2 huhti | Täysikuu |
10 huhti | Kasvava puolikuu |
17 huhti | Uusikuu |
24 huhti | Vähenevä puolikuu |
Toukokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
9 touko | Eurooppa-päivä | |
12 touko | J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä | |
13 touko | Äitienpäivä | |
15 touko | Kaatuneitten muistopäivä | |
17 touko | Helatorstai | |
27 touko | Helluntaipäivä |
2 touko | Täysikuu |
10 touko | Kasvava puolikuu |
16 touko | Uusikuu |
23 touko | Vähenevä puolikuu |
Kesäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kesä | Täysikuu |
8 kesä | Kasvava puolikuu |
15 kesä | Uusikuu |
22 kesä | Vähenevä puolikuu |
30 kesä | Täysikuu |
Heinäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 heinä | Kasvava puolikuu |
14 heinä | Uusikuu |
22 heinä | Vähenevä puolikuu |
30 heinä | Täysikuu |
Elokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 elo | Kasvava puolikuu |
13 elo | Uusikuu |
21 elo | Vähenevä puolikuu |
28 elo | Täysikuu |
Syyskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 syys | Kasvava puolikuu |
11 syys | Uusikuu |
19 syys | Vähenevä puolikuu |
26 syys | Täysikuu |
Lokakuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 loka | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | |
10 loka | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | |
24 loka | YK:n päivä |
3 loka | Kasvava puolikuu |
11 loka | Uusikuu |
19 loka | Vähenevä puolikuu |
26 loka | Täysikuu |
Marraskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
1 marras | Kasvava puolikuu |
10 marras | Uusikuu |
17 marras | Vähenevä puolikuu |
24 marras | Täysikuu |
Joulukuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä |
1 joulu | Kasvava puolikuu |
9 joulu | Uusikuu |
17 joulu | Vähenevä puolikuu |
24 joulu | Täysikuu |
31 joulu | Kasvava puolikuu |