Pääsiäinen 2008
20072009Päivämäärä Pääsiäinen 2008:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
21 maaliskuuta | Pitkäperjantai Ruotsi SE | perjantaina | ||
22 maaliskuuta | Pyhä lauantai Ruotsi SE | lauantaina | ||
23 maaliskuuta | Pääsiäispäivä Ruotsi SE | sunnuntaina | ||
24 maaliskuuta | 2. Pääsiäispäivä Ruotsi SE | maanantaina |
Pääsiäinen tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Pääsiäinen 2009 | 10 huhtikuuta - 13 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 2010 | 2 huhtikuuta - 5 huhtikuuta | 13 |
Pääsiäinen 2011 | 22 huhtikuuta - 25 huhtikuuta | 16 |
Pääsiäinen 2012 | 6 huhtikuuta - 9 huhtikuuta | 14 |
Pääsiäinen 2013 | 29 maaliskuuta - 1 huhtikuuta | 13 |
Maaliskuuta 2008
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
21 maalis | Pitkäperjantai | |
22 maalis | Pyhä lauantai | |
23 maalis | Pääsiäispäivä | |
24 maalis | 2. Pääsiäispäivä |
7 maalis | Uusikuu |
14 maalis | Vähenevä puolikuu |
21 maalis | Täysikuu |
29 maalis | Kasvava puolikuu |