Viikot 2010
20092011Tammikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
7 tammi | Kasvava puolikuu |
15 tammi | Uusikuu |
23 tammi | Vähenevä puolikuu |
30 tammi | Täysikuu |
Helmikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 helmi | Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä | |
5 helmi | J.L. Runebergin päivä | |
6 helmi | Saamelaisten kansallispäivä | |
28 helmi | Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä |
6 helmi | Kasvava puolikuu |
14 helmi | Uusikuu |
22 helmi | Vähenevä puolikuu |
28 helmi | Täysikuu |
Maaliskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 maalis | Kasvava puolikuu |
15 maalis | Uusikuu |
23 maalis | Vähenevä puolikuu |
30 maalis | Täysikuu |
Huhtikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 huhti | Pitkäperjantai | |
4 huhti | Pääsiäispäivä | |
5 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
6 huhti | Kasvava puolikuu |
14 huhti | Uusikuu |
21 huhti | Vähenevä puolikuu |
28 huhti | Täysikuu |
Toukokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
9 touko | Äitienpäivä | |
9 touko | Eurooppa-päivä | |
12 touko | J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä | |
13 touko | Helatorstai | |
15 touko | Kaatuneitten muistopäivä | |
23 touko | Helluntaipäivä |
6 touko | Kasvava puolikuu |
14 touko | Uusikuu |
21 touko | Vähenevä puolikuu |
28 touko | Täysikuu |
Kesäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kesä | Kasvava puolikuu |
12 kesä | Uusikuu |
19 kesä | Vähenevä puolikuu |
26 kesä | Täysikuu |
Heinäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 heinä | Kasvava puolikuu |
11 heinä | Uusikuu |
18 heinä | Vähenevä puolikuu |
26 heinä | Täysikuu |
Elokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 elo | Kasvava puolikuu |
10 elo | Uusikuu |
16 elo | Vähenevä puolikuu |
24 elo | Täysikuu |
Syyskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 syys | Kasvava puolikuu |
8 syys | Uusikuu |
15 syys | Vähenevä puolikuu |
23 syys | Täysikuu |
Lokakuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 loka | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | |
10 loka | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | |
24 loka | YK:n päivä |
1 loka | Kasvava puolikuu |
7 loka | Uusikuu |
14 loka | Vähenevä puolikuu |
23 loka | Täysikuu |
30 loka | Kasvava puolikuu |
Marraskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
6 marras | Uusikuu |
13 marras | Vähenevä puolikuu |
21 marras | Täysikuu |
28 marras | Kasvava puolikuu |
Joulukuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä |
5 joulu | Uusikuu |
13 joulu | Vähenevä puolikuu |
21 joulu | Täysikuu |
28 joulu | Kasvava puolikuu |