Pääsiäinen 2014
20132015Päivämäärä Pääsiäinen 2014:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
18 huhtikuuta | Pitkäperjantai Ruotsi SE | perjantaina | ||
19 huhtikuuta | Pyhä lauantai Ruotsi SE | lauantaina | ||
20 huhtikuuta | Pääsiäispäivä Ruotsi SE | sunnuntaina | ||
21 huhtikuuta | 2. Pääsiäispäivä Ruotsi SE | maanantaina |
Pääsiäinen tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Pääsiäinen 2015 | 3 huhtikuuta - 6 huhtikuuta | 14 |
Pääsiäinen 2016 | 25 maaliskuuta - 28 maaliskuuta | 12 |
Pääsiäinen 2017 | 14 huhtikuuta - 17 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 2018 | 30 maaliskuuta - 2 huhtikuuta | 13 |
Pääsiäinen 2019 | 19 huhtikuuta - 22 huhtikuuta | 16 |
Huhtikuuta 2014
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
18 huhti | Pitkäperjantai | |
19 huhti | Pyhä lauantai | |
20 huhti | Pääsiäispäivä | |
21 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
7 huhti | Vähenevä puolikuu |
15 huhti | Täysikuu |
22 huhti | Kasvava puolikuu |
29 huhti | Uusikuu |