Pääsiäinen 2015
20142016Päivämäärä Pääsiäinen 2015:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
3 huhtikuuta | Pitkäperjantai Ruotsi SE | perjantaina | ||
4 huhtikuuta | Pyhä lauantai Ruotsi SE | lauantaina | ||
5 huhtikuuta | Pääsiäispäivä Ruotsi SE | sunnuntaina | ||
6 huhtikuuta | 2. Pääsiäispäivä Ruotsi SE | maanantaina |
Pääsiäinen tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Pääsiäinen 2016 | 25 maaliskuuta - 28 maaliskuuta | 12 |
Pääsiäinen 2017 | 14 huhtikuuta - 17 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 2018 | 30 maaliskuuta - 2 huhtikuuta | 13 |
Pääsiäinen 2019 | 19 huhtikuuta - 22 huhtikuuta | 16 |
Pääsiäinen 2020 | 10 huhtikuuta - 13 huhtikuuta | 15 |
Huhtikuuta 2015
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 huhti | Pitkäperjantai | |
4 huhti | Pyhä lauantai | |
5 huhti | Pääsiäispäivä | |
6 huhti | 2. Pääsi äispäivä | |
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
4 huhti | Täysikuu |
12 huhti | Kasvava puolikuu |
18 huhti | Uusikuu |
26 huhti | Vähenevä puolikuu |