Pääsiäinen 2016
20152017Päivämäärä Pääsiäinen 2016:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
25 maaliskuuta | Pitkäperjantai Ruotsi SE | perjantaina | ||
26 maaliskuuta | Pyhä lauantai Ruotsi SE | lauantaina | ||
27 maaliskuuta | Pääsiäispäivä Ruotsi SE | sunnuntaina | ||
28 maaliskuuta | 2. Pääsiäispäivä Ruotsi SE | maanantaina |
Pääsiäinen tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Pääsiäinen 2017 | 14 huhtikuuta - 17 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 2018 | 30 maaliskuuta - 2 huhtikuuta | 13 |
Pääsiäinen 2019 | 19 huhtikuuta - 22 huhtikuuta | 16 |
Pääsiäinen 2020 | 10 huhtikuuta - 13 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 2021 | 2 huhtikuuta - 5 huhtikuuta | 13 |
Maaliskuuta 2016
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
25 maalis | Pitkäperjantai | |
26 maalis | Pyhä lauantai | |
27 maalis | Pääsiäispäivä | |
28 maalis | 2. Pääsiäispäivä |
2 maalis | Kasvava puolikuu |
9 maalis | Uusikuu |
15 maalis | Vähenevä puolikuu |
23 maalis | Täysikuu |
31 maalis | Kasvava puolikuu |