Pääsiäinen 2018
20172019Päivämäärä Pääsiäinen 2018:
Päivämäärä | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|
30 maaliskuuta | Pitkäperjantai Ruotsi SE | perjantaina | ||
31 maaliskuuta | Pyhä lauantai Ruotsi SE | lauantaina | ||
1 huhtikuuta | Pääsiäispäivä Ruotsi SE | sunnuntaina | ||
2 huhtikuuta | 2. Pääsiäispäivä Ruotsi SE | maanantaina |
Pääsiäinen tulevaa vuotta
Pyhäpäivä | Päivämäärät | Viikko |
---|---|---|
Pääsiäinen 2019 | 19 huhtikuuta - 22 huhtikuuta | 16 |
Pääsiäinen 2020 | 10 huhtikuuta - 13 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 2021 | 2 huhtikuuta - 5 huhtikuuta | 13 |
Pääsiäinen 2022 | 15 huhtikuuta - 18 huhtikuuta | 15 |
Pääsiäinen 2023 | 7 huhtikuuta - 10 huhtikuuta | 14 |
Maaliskuuta 2018
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
30 maalis | Pitkäperjantai | |
31 maalis | Pyhä lauantai |
2 maalis | Täysikuu |
9 maalis | Kasvava puolikuu |
17 maalis | Uusikuu |
24 maalis | Vähenevä puolikuu |
31 maalis | Täysikuu |