2020
20192021Tammikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
3 tammi | Vähenevä puolikuu |
10 tammi | Täysikuu |
17 tammi | Kasvava puolikuu |
24 tammi | Uusikuu |
Helmikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 helmi | Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä | |
5 helmi | J.L. Runebergin päivä | |
6 helmi | Saamelaisten kansallispäivä | |
28 helmi | Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä |
2 helmi | Vähenevä puolikuu |
9 helmi | Täysikuu |
15 helmi | Kasvava puolikuu |
23 helmi | Uusikuu |
Maaliskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 maalis | Vähenevä puolikuu |
9 maalis | Täysikuu |
16 maalis | Kasvava puolikuu |
24 maalis | Uusikuu |
Huhtikuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
10 huhti | Pitkäperjantai | |
12 huhti | Pääsiäispäivä | |
13 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
1 huhti | Vähenevä puolikuu |
8 huhti | Täysikuu |
15 huhti | Kasvava puolikuu |
23 huhti | Uusikuu |
30 huhti | Vähenevä puolikuu |
Toukokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
9 touko | Eurooppa-päivä | |
10 touko | Äitienpäivä | |
12 touko | J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä | |
15 touko | Kaatuneitten muistopäivä | |
21 touko | Helatorstai | |
31 touko | Helluntaipäivä |
7 touko | Täysikuu |
14 touko | Kasvava puolikuu |
22 touko | Uusikuu |
30 touko | Vähenevä puolikuu |
Kesäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kesä | Täysikuu |
13 kesä | Kasvava puolikuu |
21 kesä | Uusikuu |
28 kesä | Vähenevä puolikuu |
Heinäkuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 heinä | Täysikuu |
13 heinä | Kasvava puolikuu |
20 heinä | Uusikuu |
27 heinä | Vähenevä puolikuu |
Elokuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 elo | Täysikuu |
11 elo | Kasvava puolikuu |
19 elo | Uusikuu |
25 elo | Vähenevä puolikuu |
Syyskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 syys | Täysikuu |
10 syys | Kasvava puolikuu |
17 syys | Uusikuu |
24 syys | Vähenevä puolikuu |
Lokakuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 loka | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | |
10 loka | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | |
24 loka | YK:n päivä |
1 loka | Täysikuu |
10 loka | Kasvava puolikuu |
16 loka | Uusikuu |
23 loka | Vähenevä puolikuu |
31 loka | Täysikuu |
Marraskuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
8 marras | Kasvava puolikuu |
15 marras | Uusikuu |
22 marras | Vähenevä puolikuu |
30 marras | Täysikuu |
Joulukuuta
v | MaanantainaMaaM | TiistainaTiiT | KeskiviikkonaKesK | TorstainaTorT | PerjantainaPerP | LauantainaLauL | SunnuntainaSunS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä |
8 joulu | Kasvava puolikuu |
14 joulu | Uusikuu |
22 joulu | Vähenevä puolikuu |
30 joulu | Täysikuu |