Lippupäivät 1619 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 16191 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | -148327 | |
1. tammikuuta 16201 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | -147962 | |
1. tammikuuta 16211 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | -147596 | |
1. tammikuuta 16221 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | -147231 | |
1. tammikuuta 16231 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | -146866 | |
1. tammikuuta 16241 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | -146501 | |
1. tammikuuta 16251 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | -146135 | |
1. tammikuuta 16261 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | -145770 | |
1. tammikuuta 16271 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | -145405 | |
1. tammikuuta 16281 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | -145040 | |
1. tammikuuta 16291 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | -144674 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
7 tammi | |
15 tammi | |
23 tammi | |
29 tammi |