Lippupäivät 1638 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 163819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | -141310 | |
19. maaliskuuta 163919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -140945 | |
19. maaliskuuta 164019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -140579 | |
19. maaliskuuta 164119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -140214 | |
19. maaliskuuta 164219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -139849 | |
19. maaliskuuta 164319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -139484 | |
19. maaliskuuta 164419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -139118 | |
19. maaliskuuta 164519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -138753 | |
19. maaliskuuta 164619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -138388 | |
19. maaliskuuta 164719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -138023 | |
19. maaliskuuta 164819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -137657 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
7 maalis | |
15 maalis | |
23 maalis | |
29 maalis |