Lippupäivät 1641 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 16411 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | -140291 | |
1. tammikuuta 16421 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | -139926 | |
1. tammikuuta 16431 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | -139561 | |
1. tammikuuta 16441 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | -139196 | |
1. tammikuuta 16451 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | -138830 | |
1. tammikuuta 16461 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | -138465 | |
1. tammikuuta 16471 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | -138100 | |
1. tammikuuta 16481 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | -137735 | |
1. tammikuuta 16491 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | -137369 | |
1. tammikuuta 16501 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | -137004 | |
1. tammikuuta 16511 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | -136639 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
4 tammi | |
11 tammi | |
18 tammi | |
27 tammi |