Lippupäivät 1659 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 165919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -133641 | |
19. maaliskuuta 166019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | perjantainaperj. | -133275 | |
19. maaliskuuta 166119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -132910 | |
19. maaliskuuta 166219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -132545 | |
19. maaliskuuta 166319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -132180 | |
19. maaliskuuta 166419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -131814 | |
19. maaliskuuta 166519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -131449 | |
19. maaliskuuta 166619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | -131084 | |
19. maaliskuuta 166719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -130719 | |
19. maaliskuuta 166819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -130353 | |
19. maaliskuuta 166919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -129988 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
1 maalis | |
8 maalis | |
15 maalis | |
22 maalis | |
30 maalis |