Lippupäivät 1674 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 167419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -128161 | |
19. maaliskuuta 167519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -127796 | |
19. maaliskuuta 167619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -127430 | |
19. maaliskuuta 167719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | -127065 | |
19. maaliskuuta 167819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -126700 | |
19. maaliskuuta 167919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -126335 | |
19. maaliskuuta 168019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -125969 | |
19. maaliskuuta 168119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -125604 | |
19. maaliskuuta 168219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -125239 | |
19. maaliskuuta 168319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | -124874 | |
19. maaliskuuta 168419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -124508 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
23 maalis | Pitkäperjantai | |
25 maalis | Pääsiäispäivä | |
26 maalis | 2. Pääsiäispäivä |
7 maalis | |
15 maalis | |
22 maalis | |
29 maalis |