Lippupäivät 1706 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 170619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | -116474 | |
19. maaliskuuta 170719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -116109 | |
19. maaliskuuta 170819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -115743 | |
19. maaliskuuta 170919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -115378 | |
19. maaliskuuta 171019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -115013 | |
19. maaliskuuta 171119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -114648 | |
19. maaliskuuta 171219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -114282 | |
19. maaliskuuta 171319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -113917 | |
19. maaliskuuta 171419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -113552 | |
19. maaliskuuta 171519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -113187 | |
19. maaliskuuta 171619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -112821 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
7 maalis | |
14 maalis | |
21 maalis | |
29 maalis |