Lippupäivät 1719 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 171919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -111726 | |
19. maaliskuuta 172019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -111360 | |
19. maaliskuuta 172119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -110995 | |
19. maaliskuuta 172219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -110630 | |
19. maaliskuuta 172319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | -110265 | |
19. maaliskuuta 172419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -109899 | |
19. maaliskuuta 172519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -109534 | |
19. maaliskuuta 172619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -109169 | |
19. maaliskuuta 172719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -108804 | |
19. maaliskuuta 172819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | perjantainaperj. | -108438 | |
19. maaliskuuta 172919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -108073 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
6 maalis | |
13 maalis | |
21 maalis | |
29 maalis |