Lippupäivät 1720 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 17201 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | -111438 | |
1. tammikuuta 17211 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | -111072 | |
1. tammikuuta 17221 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | -110707 | |
1. tammikuuta 17231 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | -110342 | |
1. tammikuuta 17241 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | -109977 | |
1. tammikuuta 17251 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | -109611 | |
1. tammikuuta 17261 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | -109246 | |
1. tammikuuta 17271 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | -108881 | |
1. tammikuuta 17281 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | -108516 | |
1. tammikuuta 17291 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | lauantainala | -108150 | |
1. tammikuuta 17301 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | -107785 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
3 tammi | |
9 tammi | |
17 tammi | |
25 tammi |