Lippupäivät 1730 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 173019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -107708 | |
19. maaliskuuta 173119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -107343 | |
19. maaliskuuta 173219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -106977 | |
19. maaliskuuta 173319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -106612 | |
19. maaliskuuta 173419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | -106247 | |
19. maaliskuuta 173519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -105882 | |
19. maaliskuuta 173619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -105516 | |
19. maaliskuuta 173719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -105151 | |
19. maaliskuuta 173819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -104786 | |
19. maaliskuuta 173919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -104421 | |
19. maaliskuuta 174019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -104055 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
4 maalis | |
11 maalis | |
18 maalis | |
26 maalis |