Lippupäivät 1780 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 178019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -89445 | |
19. maaliskuuta 178119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -89080 | |
19. maaliskuuta 178219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -88715 | |
19. maaliskuuta 178319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -88350 | |
19. maaliskuuta 178419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | perjantainaperj. | -87984 | |
19. maaliskuuta 178519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -87619 | |
19. maaliskuuta 178619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -87254 | |
19. maaliskuuta 178719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -86889 | |
19. maaliskuuta 178819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -86523 | |
19. maaliskuuta 178919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -86158 | |
19. maaliskuuta 179019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | -85793 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
24 maalis | Pitkäperjantai | |
26 maalis | Pääsiäispäivä | |
27 maalis | 2. Pääsiäispäivä |
6 maalis | |
14 maalis | |
20 maalis | |
27 maalis |