Lippupäivät 1874 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 187419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -55112 | |
19. maaliskuuta 187519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | -54747 | |
19. maaliskuuta 187619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -54381 | |
19. maaliskuuta 187719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -54016 | |
19. maaliskuuta 187819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -53651 | |
19. maaliskuuta 187919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -53286 | |
19. maaliskuuta 188019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | perjantainaperj. | -52920 | |
19. maaliskuuta 188119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -52555 | |
19. maaliskuuta 188219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -52190 | |
19. maaliskuuta 188319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -51825 | |
19. maaliskuuta 188419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -51459 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
3 maalis | |
11 maalis | |
18 maalis | |
24 maalis |