Loppiainen 1921
Loppiainen tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
6. tammikuuta 19216 tammi | Loppiainen | 1 | torstainatorst. | -38016 | |
6. tammikuuta 19226 tammi | Loppiainen | 1 | perjantainaperj. | -37651 | |
6. tammikuuta 19236 tammi | Loppiainen | 1 | lauantainala | -37286 | |
6. tammikuuta 19246 tammi | Loppiainen | 1 | sunnuntainasunn. | -36921 | |
6. tammikuuta 19256 tammi | Loppiainen | 2 | tiistainatiis. | -36555 | |
6. tammikuuta 19266 tammi | Loppiainen | 1 | keskiviikkonakesk. | -36190 | |
6. tammikuuta 19276 tammi | Loppiainen | 1 | torstainatorst. | -35825 | |
6. tammikuuta 19286 tammi | Loppiainen | 1 | perjantainaperj. | -35460 | |
6. tammikuuta 19296 tammi | Loppiainen | 1 | sunnuntainasunn. | -35094 | |
6. tammikuuta 19306 tammi | Loppiainen | 2 | maanantainamaan. | -34729 | |
6. tammikuuta 19316 tammi | Loppiainen | 2 | tiistainatiis. | -34364 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
1 tammi | |
9 tammi | |
17 tammi | |
23 tammi | |
30 tammi |