Viikko 11 1948 (v11)
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
26 maalis | Pitkäperjantai | |
28 maalis | Pääsiäispäivä | |
29 maalis | 2. Pääsiäispäivä |
2 maalis | |
10 maalis | |
18 maalis | |
25 maalis |