Liputuspäivät 1991 Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä
Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
9. elokuuta 19919 elo | Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä | 32 | perjantainaperj. | -12230 | |
9. elokuuta 19929 elo | Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä | 32 | sunnuntainasunn. | -11864 | |
9. elokuuta 19939 elo | Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä | 32 | maanantainamaan. | -11499 | |
9. elokuuta 19949 elo | Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä | 32 | tiistainatiis. | -11134 | |
9. elokuuta 19959 elo | Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä | 32 | keskiviikkonakesk. | -10769 | |
9. elokuuta 19969 elo | Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä | 32 | perjantainaperj. | -10403 | |
9. elokuuta 19979 elo | Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä | 32 | lauantainala | -10038 | |
9. elokuuta 19989 elo | Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä | 32 | sunnuntainasunn. | -9673 | |
9. elokuuta 19999 elo | Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä | 32 | maanantainamaan. | -9308 | |
9. elokuuta 20009 elo | Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä | 32 | keskiviikkonakesk. | -8942 | |
9. elokuuta 20019 elo | Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä | 32 | torstainatorst. | -8577 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 |
3 elo | |
10 elo | |
17 elo | |
25 elo |