Liputuspäivät 2011 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 201119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -5068 | |
19. maaliskuuta 201219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -4702 | |
19. maaliskuuta 201319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -4337 | |
19. maaliskuuta 201419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -3972 | |
19. maaliskuuta 201519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -3607 | |
19. maaliskuuta 201619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -3241 | |
19. maaliskuuta 201719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -2876 | |
19. maaliskuuta 201819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -2511 | |
19. maaliskuuta 201919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -2146 | |
19. maaliskuuta 202019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -1780 | |
19. maaliskuuta 202119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | -1415 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
4 maalis | |
12 maalis | |
19 maalis | |
26 maalis |