Liputuspäivät 2019 Lapsen oikeuksien päivä
Lapsen oikeuksien päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
20. marraskuuta 201920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | -1899 | |
20. marraskuuta 202020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | -1533 | |
20. marraskuuta 202120 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | -1168 | |
20. marraskuuta 202220 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | -803 | |
20. marraskuuta 202320 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | -438 | |
20. marraskuuta 202420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | -72 | |
20. marraskuuta 202520 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 293 | |
20. marraskuuta 202620 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 658 | |
20. marraskuuta 202720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 1023 | |
20. marraskuuta 202820 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 1389 | |
20. marraskuuta 202920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 1754 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
4 marras | |
12 marras | |
19 marras | |
26 marras |