Viikot 2035
Tammikuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
1 tammi | |
9 tammi | |
17 tammi | |
23 tammi | |
31 tammi |
Helmikuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
3 helmi | Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä | |
5 helmi | J.L. Runebergin päivä | |
6 helmi | Saamelaisten kansallispäivä | |
28 helmi | Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä |
8 helmi | |
15 helmi | |
22 helmi |
Maaliskuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
23 maalis | Pitkäperjantai | |
25 maalis | Pääsiäispäivä | |
26 maalis | 2. Pääsiäispäivä |
2 maalis | |
9 maalis | |
16 maalis | |
23 maalis | |
31 maalis |
Huhtikuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 |
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
8 huhti | |
15 huhti | |
22 huhti | |
30 huhti |
Toukokuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
3 touko | Helatorstai | |
9 touko | Eurooppa-päivä | |
12 touko | J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä | |
12 touko | Äitienpäivä | |
13 touko | Helluntaipäivä | |
15 touko | Kaatuneitten muistopäivä |
7 touko | |
14 touko | |
22 touko | |
30 touko |
Kesäkuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 |
6 kesä | |
12 kesä | |
20 kesä | |
28 kesä |
Heinäkuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 |
5 heinä | |
12 heinä | |
20 heinä | |
28 heinä |
Elokuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 |
3 elo | |
10 elo | |
19 elo | |
26 elo |
Syyskuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 |
2 syys | |
9 syys | |
17 syys | |
24 syys |
Lokakuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 |
1 loka | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | |
10 loka | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | |
24 loka | YK:n päivä |
1 loka | |
9 loka | |
17 loka | |
23 loka | |
31 loka |
Marraskuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
8 marras | |
15 marras | |
22 marras | |
29 marras |
Joulukuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
1 |
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä |
8 joulu | |
15 joulu | |
21 joulu | |
29 joulu |