Lippupäivät 2040 Lapsen oikeuksien päivä
Lapsen oikeuksien päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
20. marraskuuta 204020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 5767 | |
20. marraskuuta 204120 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 6132 | |
20. marraskuuta 204220 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 6497 | |
20. marraskuuta 204320 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 6862 | |
20. marraskuuta 204420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 7228 | |
20. marraskuuta 204520 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 7593 | |
20. marraskuuta 204620 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 7958 | |
20. marraskuuta 204720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 8323 | |
20. marraskuuta 204820 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 8689 | |
20. marraskuuta 204920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 9054 | |
20. marraskuuta 205020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 9419 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
4 marras | |
11 marras | |
18 marras | |
26 marras |