Lippupäivät 2042 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 20421 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 6174 | |
1. tammikuuta 20431 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 6539 | |
1. tammikuuta 20441 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 6904 | |
1. tammikuuta 20451 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 7270 | |
1. tammikuuta 20461 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 7635 | |
1. tammikuuta 20471 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 8000 | |
1. tammikuuta 20481 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 8365 | |
1. tammikuuta 20491 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 8731 | |
1. tammikuuta 20501 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 9096 | |
1. tammikuuta 20511 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 9461 | |
1. tammikuuta 20521 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 9826 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
6 tammi | |
14 tammi | |
21 tammi | |
28 tammi |